2022年365bet平台怎么样_中国的365体育投注_网彩365平台下载水利局对防汛安全和抗旱工作的监督检查“双随机、一公开”抽查检查结果公开 | ||||||
序号 | 检查对象 | 检查对象社会统一信用代码 | 地址 | 检查实施机关 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 莱州市水利工程建设养护中心 | 12370683MB2331620U | 莱州市教育路 | 365bet平台怎么样_中国的365体育投注_网彩365平台下载水利局 | 2022.11.17 | 未发现问题 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
市级部门只需公开市级部门的检查结果,不需要汇总县级部门的检查结果;县级部门的检查结果由县级部门进行公开。 |