规模以上工业增加值 | 规模以上工业产销率 | 规模以上工业营业收入 | 规模以上工业利润总额 | 固定资产投资 | ||||
同比增长(%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 同比增长(%) | |
全 市 | 8.9 | 91.2 | -3.3 | 1353.56 | -3.2 | 48.83 | -25.4 | 6.9 |
市 区 | ||||||||
芝罘区 | 14.7 | 91.5 | -4.1 | 67.04 | 7.1 | 1.16 | 17.0 | 6.1 |
福山区 | 10.0 | 95.1 | -4.7 | 72.77 | -13.2 | 2.80 | -1.1 | 5.5 |
牟平区 | 19.3 | 95.1 | -11.8 | 104.61 | 2.1 | 2.85 | 18.8 | 8.4 |
莱山区 | 11.9 | 86.4 | 3.5 | 32.86 | 22.3 | 2.05 | 1447.0 | 5.3 |
蓬莱区 | 11.8 | 88.6 | 2.0 | 38.64 | 3.7 | -0.03 | — | 7.2 |
开发区 | 8.5 | 96.3 | -0.1 | 516.97 | 1.4 | 29.68 | -26.3 | 8.6 |
高新区 | 12.2 | 87.9 | -6.8 | 9.32 | 15.2 | -0.27 | — | 5.0 |
长岛综合试验区 | -65.6 | 64.6 | -19.4 | 0.07 | -80.3 | 0.01 | 147.9 | -17.0 |
昆嵛山保护区 | ||||||||
龙口市 | 12.0 | 95.0 | -1.7 | 172.06 | -11.9 | 0.10 | -98.7 | 7.3 |
莱阳市 | -4.5 | 73.3 | -7.0 | 54.37 | -6.4 | -0.26 | — | 8.2 |
莱州市 | 1.1 | 97.2 | -5.5 | 110.00 | 2.1 | 9.62 | -3.9 | 6.0 |
招远市 | 10.9 | 70.4 | -9.5 | 124.13 | -12.9 | -1.85 | — | 6.6 |
栖霞市 | 10.2 | 95.7 | 2.6 | 10.55 | 1.4 | 0.20 | -35.4 | 6.3 |
海阳市 | -4.3 | 98.4 | -1.4 | 40.17 | 0.1 | 2.78 | -36.0 | 7.0 |
在总计中 | ||||||||
保税港区 |
合同外资 | 实际使用外资 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入中税收收入所占比重 | |||||
本月止累计 (万美元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (万美元) | 同比增长(%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (%) | 比同期 ±百分点 | |
全 市 | 74156 | 195.0 | 47566 | 10.3 | 131.92 | -0.3 | 75.5 | 1.1 |
市 区 | 41025 | 127.2 | 32706 | -0.3 | ||||
芝罘区 | 97 | -97.5 | 2531 | -10.7 | 17.46 | 3.9 | 69.7 | -1.7 |
福山区 | 9603 | 372.8 | 1098 | -88.0 | 6.82 | 2.7 | 71.8 | 1.0 |
牟平区 | 1490 | -70.5 | 2466 | 56.4 | 4.61 | 3.0 | 74.1 | 7.2 |
莱山区 | 9350 | 27400.0 | 4418 | 31.9 | 9.52 | 4.4 | 72.5 | -11.4 |
蓬莱区 | 2500 | 2841.2 | 1302 | 16.5 | 5.31 | 2.2 | 75.3 | 1.0 |
开发区 | 12778 | 268.0 | 14721 | 3.1 | 26.68 | 2.5 | 84.7 | -8.0 |
高新区 | 5192 | 45.3 | 2067 | 620.2 | 3.81 | 2.8 | 86.7 | -7.5 |
长岛综合试验区 | 0.22 | -32.7 | 61.1 | -1.7 | ||||
昆嵛山保护区 | ||||||||
龙口市 | 1000 | -76.6 | 8052 | 56.9 | 22.24 | 3.8 | 80.8 | 5.2 |
莱阳市 | 4600 | 666.7 | 944 | 34.9 | 5.38 | 2.7 | 71.0 | -0.3 |
莱州市 | 19715 | 9517.1 | 2216 | -17.1 | 9.24 | 5.2 | 68.1 | 1.8 |
招远市 | 5013 | 150.7 | 1307 | 26.2 | 10.92 | 6.3 | 68.1 | -1.3 |
栖霞市 | 1035 | 307 | 53.5 | 2.31 | -6.8 | 68.0 | 6.7 | |
海阳市 | 1768 | 2034 | 239.6 | 5.33 | 3.8 | 76.8 | 0.4 | |
在总计中 | ||||||||
保税港区 | 15 | 0 | -100.0 |
人民币贷款余额 | 税收收入 | 二产税收 | 三产税收 | |||||
本期余额 (亿元) | 比年初增加额 (亿元) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | 本月止累计 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 8097.21 | 388.18 | 227.98 | -4.4 | 105.32 | -0.3 | 75.32 | 6.7 |
市 区 | 5220.07 | 238.15 | 147.15 | -5.1 | 61.66 | -7.9 | 52.84 | 9.2 |
芝罘区 | ||||||||
福山区 | 9.54 | 12.2 | 7.00 | 20.9 | 2.54 | -6.4 | ||
牟平区 | 317.21 | 13.58 | 6.35 | 13.3 | 4.41 | 15.3 | 1.90 | 9.9 |
莱山区 | 12.89 | 7.1 | 6.11 | 19.0 | 6.77 | -1.7 | ||
蓬莱区 | 456.63 | 12.02 | 6.91 | -0.8 | 3.26 | -6.3 | 3.46 | 22.5 |
开发区 | 78.57 | -10.5 | 29.53 | -25.3 | 16.65 | 77.5 | ||
高新区 | 5.32 | -7.0 | 2.52 | 15.6 | 2.80 | -20.9 | ||
长岛综合试验区 | 19.25 | -0.85 | 0.25 | -36.6 | 0.10 | -31.1 | 0.14 | -41.3 |
昆嵛山保护区 | ||||||||
龙口市 | 1053.25 | 48.32 | 40.03 | 4.7 | 15.58 | 26.4 | 12.74 | 10.6 |
莱阳市 | 334.83 | 8.91 | 7.62 | 21.3 | 5.17 | 21.7 | 2.42 | 20.6 |
莱州市 | 440.77 | 17.90 | 12.75 | -29.4 | 6.98 | 8.9 | 2.91 | -17.3 |
招远市 | 464.69 | 45.16 | 10.15 | -8.6 | 8.29 | -11.2 | 1.85 | 7.4 |
栖霞市 | 167.50 | 1.23 | 2.89 | -2.3 | 1.77 | 22.7 | 1.11 | -26.2 |
海阳市 | 416.10 | 28.52 | 7.39 | 7.8 | 5.87 | 20.0 | 1.45 | -24.0 |
在总计中 | ||||||||
保税港区 |
市场主体 | 企业 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | |||||
期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | 期末(户) | 同比增长 (%) | |
全 市 | 1046930 | 3.8 | 310052 | 6.3 | 718031 | 2.9 | 18847 | -1.8 |
芝罘区 | 202108 | 2.8 | 77557 | 4.2 | 124450 | 1.9 | 101 | -7.3 |
福山区 | 53991 | 3.7 | 16880 | 7.8 | 35934 | 2.1 | 1177 | -3.1 |
牟平区 | 61504 | 5.1 | 14411 | 7.1 | 45391 | 4.7 | 1702 | 0.1 |
莱山区 | 59785 | 10.0 | 26730 | 9.3 | 32658 | 10.7 | 397 | 1.8 |
蓬莱区 | 53015 | 5.3 | 14338 | 6.8 | 37301 | 4.9 | 1376 | -0.9 |
开发区 | 68928 | 7.6 | 39000 | 8.7 | 29615 | 6.2 | 313 | 0.0 |
高新区 | 16600 | -0.3 | 9174 | 8.2 | 7399 | -8.6 | 27 | -59.1 |
长岛综合试验区 | 7711 | 0.1 | 2037 | 0.7 | 5562 | -0.3 | 112 | 8.7 |
昆嵛山保护区 | 427 | 2.9 | 87 | 6.1 | 232 | 1.8 | 108 | 2.9 |
龙口市 | 115140 | 4.8 | 22145 | 10.6 | 91453 | 3.5 | 1542 | -0.9 |
莱阳市 | 86126 | 3.4 | 15857 | 3.8 | 67408 | 3.5 | 2861 | -1.2 |
莱州市 | 96882 | 5.7 | 24632 | 8.5 | 69852 | 5.1 | 2398 | -3.2 |
招远市 | 72234 | 3.8 | 17288 | 4.8 | 53133 | 3.6 | 1813 | -0.2 |
栖霞市 | 49469 | -2.9 | 8833 | -7.1 | 38083 | -1.7 | 2553 | -4.9 |
海阳市 | 98530 | 0.5 | 16603 | 6.0 | 79560 | -0.6 | 2367 | 0.0 |
在总计中 | ||||||||
保税港区 |
注:1.保税港区数据为东区一期封关范围内;
2.税收收入包含海关代征,二三产税收不含海关代征部分。