指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业 | |||
1.工业产品销售率* | % | 91.2 | -3.3 |
2.增加值 | 亿元 | 8.9 | |
#轻工业 | 亿元 | 7.3 | |
重工业 | 亿元 | 9.2 | |
#制造业 | 亿元 | 8.5 | |
#国有企业 | 亿元 | -5.4 | |
集体企业 | 亿元 | 31.1 | |
股份制企业 | 亿元 | 6.7 | |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 13.3 | |
#私营企业 | 亿元 | 2.9 | |
#大中型企业 | 亿元 | 11.4 | |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 7.5 | |
3.工业主要财务指标 | |||
(1)资产总计 | 亿元 | 12626.04 | 8.1 |
(2)负债合计 | 亿元 | 7169.34 | 4.9 |
(3)应收账款 | 亿元 | 1340.48 | 1.8 |
(4)产成品 | 亿元 | 488.52 | 0.2 |
(5)管理费用 | 亿元 | 44.00 | 5.4 |
(6)财务费用 | 亿元 | 17.04 | 9.9 |
(7)营业成本 | 亿元 | 1193.92 | -2.2 |
(8)营业税金及附加 | 亿元 | 8.32 | -2.9 |
(9)营业收入 | 亿元 | 1353.56 | -3.2 |
#轻工业 | 亿元 | 222.37 | -8.3 |
重工业 | 亿元 | 1131.19 | -2.1 |
#国有企业 | 亿元 | 8.63 | -4.5 |
集体企业 | 亿元 | 0.84 | 1.5 |
股份制企业 | 亿元 | 849.09 | -5.6 |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 492.29 | 1.3 |
#大中型企业 | 亿元 | 1011.21 | -2.1 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 526.54 | -4.4 |
(10)利润总额 | 亿元 | 48.83 | -25.4 |
#轻工业 | 亿元 | 3.93 365bet平台怎么样_中国的365体育投注_网彩365平台下载 | -45.9 |
重工业 | 亿元 | 44.90 | -22.8 |
#国有企业 | 亿元 | -1.26 | — |
集体企业 | 亿元 | -1.00 | — |
股份制企业 | 亿元 | 35.71 | -28.8 |
外商及港澳台商企业 | 亿元 | 15.42 | -2.9 |
#大中型企业 | 亿元 | 40.83 | -24.3 |
#国有及国有控股企业 | 亿元 | 27.71 | -25.2 |
#盈利企业利润总额 | 亿元 | 85.83 | -10.1 |
亏损企业亏损总额 | 亿元 | 37.00 | 23.2 |
4.工业产品产量 | |||
发电量 | 亿千瓦时 | 129.37 | -5.3 |
食用植物油 | 万吨 | 10.18 | -2.7 |
啤酒 | 万千升 | 3.75 | -24.4 |
果汁及果汁饮料 | 万吨 | 0.40 | -7.2 |
轮胎外胎 | 万条 | 515.15 | -5.9 |
化学纤维 | 万吨 | 0.51 | -26.6 |
服装 | 万件 | 1780.10 | -6.8 |
发动机 | 万千瓦 | 201.22 | -42.7 |
水泥 | 万吨 | 76.19 | 16.3 |
精炼铜 | 万吨 | 3.34 | -27.2 |
铝材 | 万吨 | 46.38 | 16.1 |
钢材 | 万吨 | 16.63 | 17.7 |
汽车 | 万辆 | 3.33 | -19.0 |
轿车 | 万辆 | 0.73 | -46.0 |
二、用电 | |||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 98.89 | -1.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 72.31 | -2.9 |
三、交通运输 | |||
旅客运输量 | 万人 | 388.36 | -7.6 |
铁路 | 万人 | 110.80 | 7.6 |
公路 | 万人 | 193.14 | -22.5 |
水运 | 万人 | 45.73 | 22.9 |
民用航空 | 万人 | 38.69 | 24.2 |
公路旅客周转量 | 亿人公里 | 1.88 | -10.9 |
水运旅客周转量 | 亿人公里 | 0.59 | 31.5 |
货物运输量 | 万吨 | ||
铁路 | 万吨 | 492.02 | 6.5 |
公路 | 万吨 | ||
水运 | 万吨 | 800.75 | 6.6 |
民用航空 | 万吨 | 0.60 | 1.9 |
公路货物周转量 | 亿吨公里 | ||
水运货物周转量 | 亿吨公里 | 24.91 | 3.8 |
沿海港口货物吞吐量 | 万吨 | 7933.84 | 4.6 |
#集装箱吞吐量 | 万TEU | 75.73 | 17.7 |
港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 2616.20 | 3.8 |
#集装箱外贸吞吐量 | 万TEU | 9.52 | 6.9 |
四、固定资产投资 | |||
项目个数 | 个 | -1.7 | |
本年完成投资 | 亿元 | 6.9 | |
#新建 | 亿元 | 22.5 | |
扩建 | 亿元 | -22.9 | |
改建和技术改造 | 亿元 | 19.7 | |
#国有投资 | 亿元 | 22.7 | |
集体投资 | 亿元 | -32.8 | |
股份制投资 | 亿元 | 33.0 | |
港澳台投资 | 亿元 | -15.4 | |
外商投资 | 亿元 | -41.1 | |
私营个体投资 | 亿元 | -10.2 | |
其他 | 亿元 | -42.4 | |
#建筑安装工程 | 亿元 | 9.9 | |
设备工器具购置 | 亿元 | -2.4 | |
其它费用 | 亿元 | -14.1 | |
#第一产业 | 亿元 | 9.5 | |
第二产业 | 亿元 | 19.2 | |
工业 | 亿元 | 19.0 | |
第三产业 | 亿元 | -4.4 | |
#高新技术产业 | 亿元 | 57.7 | |
#房地产投资 | 亿元 | -25.7 | |
住宅 | 亿元 | -25.8 | |
办公楼 | 亿元 | -19.8 | |
商业营业用房 | 亿元 | -28.9 | |
本年资金来源合计 | 亿元 | 7.1 | |
国家预算内资金 | 亿元 | 115.8 | |
国内贷款 | 亿元 | -35.8 | |
利用外资 | 亿元 | -99.3 | |
自筹资金 | 亿元 | 12.5 | |
其他资金 | 亿元 | 2.0 | |
五、外经外贸 | |||
进出口总额 | 亿元 | 356.6 | 4.2 |
进口总额 | 亿元 | 134.8 | -1.2 |
出口总额 | 亿元 | 221.8 | 7.8 |
利用外资新批项目数 | 个 | ||
合同外资 | 亿美元 | 7.42 | 195.0 |
实际使用外资 | 亿美元 | 4.76 | 10.3 |
外派劳务人员 | 人次 | ||
六、财税 | |||
(一)财政收支 | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 131.92 | -0.3 |
税收所占比重(*) | % | 75.50 | 1.10 |
1.税收收入 | 亿元 | 99.57 | 1.2 |
增值税 | 亿元 | 32.50 | 1.3 |
企业所得税 | 亿元 | 18.43 | 0.2 |
个人所得税 | 亿元 | 7.66 | 6.9 |
城市维护建设税 | 亿元 | 5.04 | -5.7 |
2.非税收入 | 亿元 | 32.35 | -4.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 147.27 | 1.0 |
一般公共服务支出 | 亿元 | 14.71 | -13.6 |
公共安全支出 | 亿元 | 6.18 | -22.3 |
教育支出 | 亿元 | 22.64 | -33.0 |
科学技术支出 | 亿元 | 3.37 | 33.9 |
文化旅游体育与传媒支出 | 亿元 | 1.21 | -27.1 |
社会保障和就业支出 | 亿元 | 26.83 | -20.5 |
卫生健康支出 | 亿元 | 13.18 | 60.2 |
节能环保支出 | 亿元 | 2.22 | 3.8 |
城乡社区支出 | 亿元 | 20.14 | 99.2 |
农林水支出 | 亿元 | 7.00 | -34.8 |
交通运输支出 | 亿元 | 2.81 | -27.7 |
资源勘探信息等支出 | 亿元 | 12.19 | 304.5 |
商业服务业等支出 | 亿元 | 0.40 | -38.0 |
金融支出 | 亿元 | 2.42 | 638.8 |
援助其他地区支出 | 亿元 | 0.60 | -8.0 |
自然资源海洋气象等支出 | 亿元 | 1.05 | -30.7 |
住房保障支出 | 亿元 | 3.74 | 145.6 |
粮油物资管理支出 | 亿元 | 0.06 | -50.0 |
其他支出 | 亿元 | 0.01 | -94.9 |
(二)税收情况 | |||
各项收入合计 | 亿元 | 326.58 | -3.0 |
1.税务部门组织收入 | 亿元 | 279.61 | 1.8 |
(1)国内税收收入 | 亿元 | 181.01 | 2.5 |
第一产业税收 | 亿元 | 0.37 | -5.1 |
第二产业税收 | 亿元 | 105.32 | -0.3 |
工业 | 亿元 | 92.23 | 0.4 |
采矿业 | 亿元 | 6.25 | -32.0 |
制造业 | 亿元 | 80.67 | 5.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | 5.31 | -10.2 |
建筑业 | 亿元 | 13.09 | -5.1 |
第三产业税收 | 亿元 | 75.32 | 6.7 |
批发和零售业 | 亿元 | 17.53 | -5.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 3.52 | -39.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 0.23 | -62.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 2.99 | 23.6 |
金融业 | 亿元 | 20.27 | 53.8 |
房地产业 | 亿元 | 15.50 | 12.2 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 5.64 | -9.5 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.08 | -48.9 |
(2)社会保险费 | 亿元 | 76.81 | 14.8 |
(3)非税收入 | 亿元 | 19.94 | -32.4 |
(4)其他收入 | 亿元 | 1.85 | 13.4 |
2.海关代征进口税收 | 亿元 | 46.97 | -24.2 |
七、金融 | |||
期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 12995.84 | 651.06 |
1.住户存款 | 亿元 | 7912.11 | 374.50 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3950.88 | 261.38 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 975.62 | -15.51 |
4.财政性存款 | 亿元 | 72.04 | 17.33 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 41.87 | 2.71 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8539.78 | 441.86 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2297.08 | -12.01 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 442.47 | -2.49 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1854.60 | -9.52 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 6241.41 | 454.67 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 3103.15 | 277.52 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2560.23 | 227.05 |
(3)票据融资 | 亿元 | 564.19 | -48.43 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 13.84 | -1.48 |
期末金融机构本币存款余额 | 亿元 | 12439.84 | 608.19 |
1.住户存款 | 亿元 | 7869.22 | 374.80 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3449.01 | 221.54 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 975.61 | -15.51 |
4.财政性存款 | 亿元 | 72.04 | 17.33 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 41.56 | 2.69 |
期末金融机构本币贷款余额 | 亿元 | 8097.21 | 388.18 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2296.92 | -12.01 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 442.32 | -2.49 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1854.60 | -9.52 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 5799.60 | 400.20 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2683.22 | 222.82 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2538.53 | 227.28 |
(3)票据融资 | 亿元 | 564.19 | -48.43 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 13.66 | -1.48 |
指标名称 | 2月 | 1–2月 | |
八、价格指数 | |||
(以上年同期为100) | |||
居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.6 | |
#服务价格指数 | 99.7 | 99.9 | |
消费品价格指数 | 100.3 | 101.0 | |
#食品烟酒 | 101.5 | 102.8 | |
衣着 | 97.5 | 97.1 | |
居住 | 100.2 | 100.2 | |
生活用品及服务 | 101.1 | 101.1 | |
交通和通信 | 98.5 | 99.3 | |
教育文化和娱乐 | 99.6 | 100.0 | |
医疗保健 | 99.1 | 99.3 | |
其他用品和服务 | 102.3 | 102.6 | |
新建住宅销售价格指数 | 98.6 | 98.4 | |
二手住宅销售价格指数 | 98.7 | 98.2 |
注:1.工业产品销售率(*)同比增长(%)为比上年同期增减百分点;
2.税收所占比重(*)同比增长(%)为比上年同期增减百分点;
3.“(4)其他收入”包含“补充保险费”“工会经费收入”“其他”等项目。
4.增幅栏中金融机构存贷款为比年初增加额。