一般公共预算收入 | 一般公共预算收入中税收收入所占比重 | 人民币贷款余额 | 税收收入 | 二产税收 | ||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | ||||||
本月止累计 | 累计±% | 本月止累计 | 比同期±百分点 | 期末 | 比年初增加额 | 本月止累计 | 累计±% | 本月止累计 | 累计±% | |
全 市 | 86.18 | -2.1 | 79.80 | 4.1 | 7943.56 | 234.54 | 147.29 | -9.5 | 70.58 | -1.3 |
市 区 | 5106.36 | 124.43 | 100.30 | -10.5 | 44.75 | -11.9 | ||||
芝罘区 | 11.86 | -0.9 | 65.40 | -2.1 | ||||||
福山区 | 3.95 | 0.6 | 88.10 | 13.6 | 6.62 | 20.2 | 4.62 | 19.3 | ||
牟平区 | 3.15 | -1.0 | 71.00 | 14.6 | 313.95 | 10.32 | 3.95 | 19.6 | 2.59 | 31.5 |
莱山区 | 6.44 | -0.3 | 79.40 | -1.5 | 9.32 | 12.9 | 4.51 | 16.6 | ||
蓬莱区 | 3.63 | 0.6 | 73.80 | 6.0 | 453.19 | 8.58 | 4.39 | -5.0 | 2.14 | -5.5 |
开发区 | 19.83 | 0.5 | 90.90 | -7.6 | 55.54 | -18.6 | 24.35 | -26.6 | ||
高新区 | 2.53 | -0.1 | 95.80 | 3.1 | 3.83 | -5.3 | 1.58 | -2.7 | ||
长岛综合试验区 | 0.12 | -0.2 | 75.20 | -18.1 | 20.01 | -0.10 | 0.16 | -23.4 | 0.07 | 0.5 |
昆嵛山保护区 | ||||||||||
龙口市 | 12.24 | -0.4 | 83.10 | 9.6 | 1040.30 | 35.37 | 21.34 | -5.9 | 8.45 | 56.3 |
莱阳市 | 3.32 | -1.1 | 76.20 | 5.2 | 332.62 | 6.71 | 4.95 | 29.4 | 3.05 | 10.2 |
莱州市 | 5.02 | 1.5 | 75.60 | 12.4 | 437.34 | 14.48 | 6.67 | -39.5 | 3.35 | -5.0 |
招远市 | 7.60 | -0.8 | 72.40 | 4.8 | 453.73 | 34.19 | 7.49 | 10.1 | 6.16 | 15.7 |
栖霞市 | 1.59 | -8.3 | 64.70 | 4.3 | 168.55 | 2.28 | 1.87 | -11.8 | 1.16 | 28.0 |
海阳市 | 3.72 | -1.5 | 70.60 | 5.5 | 404.66 | 17.07 | 4.66 | 9.5 | 3.66 | 29.7 |
在总计中 | ||||||||||
保税港区 |
三产税收 | 市场主体 | 企业365bet平台怎么样_中国的365体育投注_网彩365平台下载 | 个体工商户 | 农民专业合作社 | ||||||
(亿元) | (户) | (户) | (户) | (户) | ||||||
本月止累计 | 累计±% | 期末 | 累计±% | 期末 | 累计±% | 期末 | 累计±% | 期末 | 累计±% | |
全 市 | 52.43 | 8.4 | 1044161 | 3.7 | 308981 | 6.1 | 716299 | 2.9 | 18881 | -1.4 |
市 区 | 37.46 | 14.4 | ||||||||
芝罘区 | 201728 | 2.7 | 77412 | 4.2 | 124215 | 1.8 | 101 | -6.5 | ||
福山区 | 2.00 | 22.3 | 53880 | 3.8 | 16783 | 7.6 | 35917 | 2.3 | 1180 | -3.1 |
牟平区 | 1.34 | 2.7 | 59982 | 2.8 | 14359 | 7.1 | 43956 | 1.6 | 1667 | -2.1 |
莱山区 | 4.81 | 9.7 | 59290 | 9.5 | 26681 | 9.6 | 32209 | 9.5 | 400 | 2.3 |
蓬莱区 | 2.12 | 11.7 | 52851 | 5.4 | 14282 | 6.6 | 37192 | 5.2 | 1377 | -0.9 |
开发区 | 13.30 | 87.9 | 68450 | 7.1 | 38743 | 8.4 | 29394 | 5.6 | 313 | 0.0 |
高新区 | 2.25 | -7.1 | 18008 | 8.5 | 9241 | 9.0 | 8703 | 8.1 | 64 | -3.0 |
长岛综合试验区 | 0.09 | -35.5 | 7709 | 0.6 | 2041 | 1.4 | 5556 | 0.1 | 112 | 9.8 |
昆嵛山保护区 | 428 | 3.9 | 86 | 7.5 | 234 | 3.1 | 108 | 2.9 | ||
龙口市 | 7.98 | -4.7 | 114811 | 4.6 | 21992 | 9.8 | 91276 | 3.5 | 1543 | -1.2 |
莱阳市 | 1.88 | 79.8 | 85892 | 3.2 | 15756 | 1.2 | 67271 | 3.8 | 2865 | 0.3 |
莱州市 | 2.12 | -0.5 | 96525 | 5.7 | 24462 | 8.0 | 69662 | 5.2 | 2401 | -3.0 |
招远市 | 1.33 | -9.1 | 72133 | 3.7 | 17259 | 4.9 | 53064 | 3.5 | 1810 | -0.4 |
栖霞市 | 0.71 | -41.6 | 49605 | -2.5 | 8868 | -6.5 | 38167 | -1.4 | 2570 | -4.4 |
海阳市 | 0.95 | -32.2 | 98393 | 0.4 | 16540 | 5.8 | 79483 | -0.6 | 2370 | 0.4 |
在总计中 | ||||||||||
保税港区 |
说明:税收收入包含海关代征,二三产税收不含海关代征部分。