指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计±% |
一、交通运输 | |||
旅客运输量 | 万人 | 169.09 | -25.1 |
铁路 | 万人 | 45.84 | -17.4 |
公路 | 万人 | 84.19 | -39.1 |
水运 | 万人 | 21.31 | 28.9 |
民用航空 | 万人 | 17.75 | 14.7 |
公路旅客周转量 | 亿人公里 | 0.78 | -31.0 |
水运旅客周转量 | 亿人公里 | 0.29 | 51.7 |
货物运输量 | 万吨 | ||
铁路 | 万吨 | 230.21 | -4.8 |
公路 | 万吨 | ||
水运 | 万吨 | 387.22 | 1.6 |
民用航空 | 万吨 | 0.34 | -17.8 |
公路货物周转量 | 亿吨公里 | ||
水运货物周转量 | 亿吨公里 | 11.95 | -3.3 |
沿海港口货物吞吐量 | 万吨 | 4054.89 | 2.9 |
#集装箱吞吐量 | 万TEU | 37.06 | 11.4 |
港口外贸货物吞吐量 | 万吨 | 1339.73 | 7.1 |
#集装箱外贸吞吐量 | 万TEU | 4.92 | -12.1 |
二、用电 | |||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 49.33 | -9.4 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 35.33 | -12.9 |
三、财税 | |||
(一)财政收支 | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 86.18 | -2.1 |
税收所占比重(*) | % | 79.80 | 4.10 |
1.税收收入 | 亿元 | 68.74 | 3.2 |
增值税 | 亿元 | 20.07 | 2.9 |
企业所得税 | 亿元 | 15.90 | -11.3 |
个人所得税 | 亿元 | 4.31 | 50.7 |
城市维护建设税 | 亿元 | 2.75 | -0.6 |
2.非税收入 | 亿元 | 17.44 | -18.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 83.01 | -7.4 |
一般公共服务支出 | 亿元 | 7.45 | -30.7 |
公共安全支出 | 亿元 | 3.15 | -39.2 |
教育支出 | 亿元 | 13.83 | -27.8 |
科学技术支出 | 亿元 | 2.18 | -10.8 |
文化旅游体育与传媒支出 | 亿元 | 0.68 | -41.2 |
社会保障和就业支出 | 亿元 | 13.80 | -15.5 |
卫生健康支出 | 亿元 | 8.84 | 51.1 |
节能环保支出 | 亿元 | 1.56 | -8.8 |
城乡社区支出 | 亿元 | 13.69 | 104.6 |
农林水支出 | 亿元 | 5.11 | -32.9 |
交通运输支出 | 亿元 | 2.11 | -22.6 |
资源勘探信息等支出 | 亿元 | 5.51 | 236.0 |
商业服务业等支出 | 亿元 | 0.27 | -38.5 |
金融支出 | 亿元 | 1.00 | 256.6 |
援助其他地区支出 | 亿元 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 亿元 | 0.63 | -40.4 |
住房保障支出 | 亿元 | 1.46 | 56.9 |
粮油物资管理支出 | 亿元 | 0.01 | -38.1 |
其他支出 | 亿元 | ||
(二)税收情况 | |||
各项收入合计 | 亿元 | 192.95 | -9.8 |
1.税务部门组织收入 | 亿元 | 168.95 | -1.3 |
(1)国内税收收入 | 亿元 | 123.30 | 2.6 |
第一产业税收 | 亿元 | 0.28 | 33.4 |
第二产业税收 | 亿元 | 70.58 | -1.3 |
工业 | 亿元 | 62.36 | -0.1 |
采矿业 | 亿元 | 4.28 | -8.3 |
制造业 | 亿元 | 54.43 | 1.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 亿元 | 3.64 | -11.8 |
建筑业 | 亿元 | 8.22 | -10.0 |
第三产业税收 | 亿元 | 52.43 | 8.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 11.42 | 1.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 2.94 | -40.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 0.18 | -67.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 2.17 | 33.9 |
金融业 | 亿元 | 13.44 | 43.9 |
房地产业 | 亿元 | 12.01 | 31.6 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 4.54 | -11.4 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.05 | -41.6 |
(2)社会保险费 | 亿元 | 39.65 | 11.4 |
(3)非税收入 | 亿元 | 4.95 | -66.0 |
(4)其他收入 | 亿元 | 23.99 | -43.8 |
2.海关代征进口税收 | 亿元 | 18.96 | -47.1 |
四、金融 | |||
期末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 12717.26 | 372.48 |
1.住户存款 | 亿元 | 7840.74 365bet平台怎么样_中国的365体育投注_网彩365平台下载 | 303.13 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3708.32 | 18.82 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 964.65 | -26.49 |
4.财政性存款 | 亿元 | 94.68 | 39.97 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 72.72 | 33.56 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8312.50 | 214.58 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2306.31 | -2.77 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 443.71 | -1.26 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1862.60 | -1.51 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 6004.54 | 217.80 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2970.01 | 144.38 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2462.89 | 129.72 |
(3)票据融资 | 亿元 | 557.61 | -55.00 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 14.02 | -1.30 |
期末金融机构本币存款余额 | 亿元 | 12225.41 | 393.76 |
1.住户存款 | 亿元 | 7798.51 | 304.08 |
2.非金融企业存款 | 亿元 | 3271.54 | 44.07 |
3.机关团体存款 | 亿元 | 964.64 | -26.49 |
4.财政性存款 | 亿元 | 94.68 | 39.97 |
5.非银行业金融机构存款 | 亿元 | 72.44 | 33.58 |
期末金融机构本币贷款余额 | 亿元 | 7943.56 | 234.54 |
1.住户贷款 | 亿元 | 2306.18 | -2.75 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 443.58 | -1.24 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 1862.60 | -1.51 |
2.企(事)业单位贷款 | 亿元 | 5636.69 | 237.30 |
(1)短期贷款 | 亿元 | 2623.61 | 163.21 |
(2)中长期贷款 | 亿元 | 2441.63 | 130.38 |
(3)票据融资 | 亿元 | 557.61 | -55.00 |
(4)各项垫款 | 亿元 | 13.84 | -1.29 |
指标名称 | 1月 | 1–1月 | |
五、价格指数 | |||
(以上年同期为100) | |||
居民消费价格总指数 | 101.1 | 101.1 | |
#服务价格指数 | 100.1 | 100.1 | |
消费品价格指数 | 101.7 | 101.7 | |
#食品烟酒 | 104.1 | 104.1 | |
衣着 | 96.7 | 96.7 | |
居住 | 100.1 | 100.1 | |
生活用品及服务 | 101.2 | 101.2 | |
交通和通信 | 100.2 | 100.2 | |
教育文化和娱乐 | 100.5 | 100.5 | |
医疗保健 | 99.6 | 99.6 | |
其他用品和服务 | 102.9 | 102.9 | |
新建住宅销售价格指数 | 98.2 | 98.2 | |
二手住宅销售价格指数 | 97.7 | 97.7 |
说明:增幅栏中金融机构存贷款为比年初增加额。